Минск, 220092
ул. Притыцкого
дом 29, оф. 612
info@unitedcargo.by
ул. Притыцкого
дом 29, оф. 612
info@unitedcargo.by
Виды средств
Вагон-цистерна
Цистерны предназначены для перевозки жидкостей: нефти и продуктов её переработки, химически-активных и агрессивных жидких веществ (кислоты, щёлочи и др. сложные вещества), сжиженного газа (пропан-бутан, кислород), воды, молока (молоковоз), патоки.
Вагоны-цистерны используются также для перевозки муки (муковоз) и цемента.
8-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-871 | Грузоподъемность — 120 т Масса тары вагона — 48,8 т Объем кузова — 140м³ |
8-осная цистерна для нефти, модель 15-880 | Грузоподъемность — 125 т Масса тары вагона — 51 т Объем кузова — 159м³ |
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-869 | Грузоподъемность — 62 т Масса тары вагона — 25,3 т Объем кузова — 88,6м³ |
4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой, модель 15-1427 | Грузоподъемность — 60 т Масса тары вагона — 23,4 т Объем кузова — 73,1м³ |
4-осная цистерна для цемента, модель 15-1405 | Грузоподъемность — 61 т Масса тары вагона — 24,15 т Объем кузова — 62,36м³ |
4-осная цистерна для молока, модель 15-886 | Грузоподъемность — 31,2 т Масса тары вагона — 23,3 т Объем кузова — 30,24м³ |
4-осная цистерна для молока с переходной площадкой, модель 15-Ц858 | Грузоподъемность — 26 т Масса тары вагона — 26 т Объем кузова — 25,2м³ |
4-осная цистерна для спирта, модель 15-1454 | Грузоподъемность — 59 т Масса тары вагона — 23,2 т Объем кузова — 73,1м³ |
4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1593 | Грузоподъемность — 66,7 т Масса тары вагона — 25,5 т Объем кузова — 63,7м³ |
4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1535 | Масса тары вагона — 26,4 т Объем кузова — 61,17м³ |
8-осная цистерна для порошкообразных грузов, модель 15-1445 | Грузоподъемность — 68 т Масса тары вагона — 24,61 т Объем кузова — 61м³ |
Запрос ставки
© 2010 - 2016. ОДО «Юнайтед-Карго», Транспортно-экспедиционные услуги | Карта сайта